Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2005

puchar ostatka.jpgMO-2005.jpgmistrzostwa klubu.jpgjesienny-lipień-sanu.jpgJesienny-lipień.jpgSpotkanie nad Bobrem.JPGwiosenny-pstrąg.jpgpuchar-wisły.jpgJesienny-Lipień-Sanu--walka.jpg

Lp

Imię

i nazwisko

Wiosenny

Pstrąg

Otwarcie

Sezonu

Mistrzostwa

Klubu

Mistrzostwa

Okręgu

Puchar

Białki

Puchar

Ostatka

Jesienny

Lipień

Punkty

1 Dariusz Wojewódka 20 17 20 29 0 20 20 116
2 Jacek Pamuła
18 18 19 17 0 0 15 87
3 Adam Litwin 0 18 0 18 20 0 16 74
4 Janusz Węgrzyn 19 0 17 0 18 0 17 71
5 Adam Podgórny 0 19 0 20 19 0 0 58
6  Janusz Smółka 0 0 0 0 0 19 18 37
7  Jacek Czarnecki 0 0 18 0 0 0 14 32
8  Andrzej Hrydziuszko 0 15 0 16 0 0 0 31
9  Tomasz Rauch 0 16 0 0 0 0 11 27
10 Adam Bonar 0 0 0 0 0 0 19 19
11 Zbigniew Gawlik 0 0 0 0 0 0 13 13
12 Armand Romik 0 0 0 0 0 0 12 12
13 Andrzej Popek 0 0 0 0 0 0 10 10
14 Andrzej Sokołowski 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Krzysztof Sołtysik 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.