Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2004

Zarybianie-Białej-Głuchołaskiej.jpgOrlica 2004.jpgWiosenny-Pstrąg-2004.jpgPuchar Polanicy.jpgPodium GP Klubu 2004.jpgMO-Bóbr-2004.jpg50 lat PZW Opole.jpgWiosenny-Pstrąg---podium.jpgzalesianie-Białej-Głuchołaskiej.jpg

Lp

Imię

i nazwisko

Wiosenny

Pstrąg

Otwarcie

Sezonu

Mistrzostwa

Klubu

Mistrzostwa

Okręgu

Puchar

Białki

Bóbr

2004

Puchar

Ostatka

Jesienny

Lipień

Punkty

1 Dariusz Wojewódka 0 0 20 20 20 19 -10 16 85
2 Wacław Biczan 20 19 18 -10 -10 -10 20 20 67
3 Zbigniew Gawlik 0 20 0 0 0 -10 19 18 47
4 Jacek Czarnecki 18 -10 0 -10 17 20 0 -10 25
5 Janusz Smółka 0 0 0 0 -10 18 0 17 25
6 Andrzej Hrydziuszko 0 0 0 -10 0 0 0 19 9
7 Adam Litwin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Adam Bonar 0 0 19 0 -10 -10 0 0 -1
9 Janusz Węgrzyn 0 -10 -10 0 19 -10 -10 0 -21
10 Jacek Pamuła 19 0 -10 -10 0 -10 -10 -10 -31
11 Andrzej Popek -10 -10 -10 -10 18 -10 0 0 -32
12 Jerzy Rachwał 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -70
13 Bartłomiej Zuzelski 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -70
14 Adam Podgórny -10 -10 -10 0 -10 -10 -10 -10 -70
15 Andrzej Sokołowski  -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -80
16 Tomasz Rauch -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -80
17 Leszek Schauer -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -80
18 Paweł Zuzelski -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -80

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.