Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2008

Puchar Sanu 2008.JPGMistrzostwa-Okręgu-2008.JPGPuchar-Łupawy-2008.JPGMistrzostwa Klubu 2008.JPGPuchar-Ostatka-2008.JPGPuchar Romaniszyna 2008.JPGPuchar-Białki-2008.JPGMistrzostwa-Polski.JPG

Lp

Imię

i nazwisko

Wiosenny

Pstrąg

Otwarcie

Sezonu

Mistrzostwa

Klubu

Mistrzostwa

Okręgu

Puchar

Białki

Jesienny

Lipień

Białki

Puchar

Ostatka

Jesienny

Lipień

Punkty

1 Zbigniew Gawlik 18 19 20 15 13 14 12 17 128
2 Adam Podgórny 0 20 14 18 19 17 16 18 122
3 Adam Litwin 18 17 13 17 14 18 0 20 117
4 Dariusz Wojewódka 0 0 19 20 18 20 14 15 106
5 Krzysztof Sołtysik 0 18 18 19 17 8 10 0 90
6  Andrzej Hrydziuszko 20 0 10 14 11 12 9 0 76
7 Paweł Łojko 0 0 0 13 10 19 13 11 66
8 Jacek Czarnecki 0 0 8 16 8 11 11 10 64
9 Jacek Pamuła 0 0 17 0 0 7 20 19 63
10 Łukasz Lorenc 0 0 9 0 20 0 17 16 61
11 Janusz Węgrzyn 0 0 11 0 16 9 18 0 54
12 Jerzy Gaworski 0 0 0 0 9 13 15 14 51
13 Łukasz Nędza 0 0 15 0 12 6 0 10 43
14 Grzegorz Kłos 0 0 7 0 15 5 8 0 35
15 Tomasz Rauch 0 0 0 0 0 15 19 0 34
16 Mateusz Sury 0 0 12 0 0 10 0 12 34
17 Mariusz Seretny 0 0 0 0 0 16 7 0 23
18 Adam Bonar 19 0 0 0 0 0 0 0 19
19 Ernest Jurkowski 0 0 6 0 0 0 0 13 19
20 Sylwester Luberadzki 0 0 16 0 0 0 0 0 16
21 Maciej Gaworski 0 0 0 0 0 0 0 9 9
22 Andrzej Jelonek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Janusz Smółka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Andrzej Popek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Andrzej Sokołowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.