^ Do góry

Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2009

Wiosenny-Pstrąg-2009.JPGJesienny-Lipień-2009.JPGMistrzostwa-Klubu-2009.JPGMistrzostwa-Okręgu-2009.JPGJesienny-Lipień-Sanu.jpgGrand-Prix-Klubu-Juniorów-2009.JPGJesienny-Lipień-Sanu--V-miejsce-Darka-Wojewódki.jpgMistrzostwa-Polski-2009.JPGPuchar-Białki-2009.JPGGrand-Prix-Klubu-Senior-2009.JPG

Klasyfikacja Grand Prix Senior
Lp

Imię

i nazwisko

Wiosenny

Pstrąg

Otwarcie

Sezonu

Mistrzostwa

Klubu

Mistrzostwa

Okręgu

Puchar

Białki

Puchar

Ostatka

Jesienny

Lipień

Punkty

1 Dariusz Wojewódka 20 20 0 18 17 20 20 115
2 Adam Podgórny 0 19 16 20 20 19 16 110
3 Adam Litwin 17 0 17 15 19 18 18 104
4 Jacek Pamuła 0 15 20 14 14 13 17 93
5 Tomasz Rauch 0 14 0 16 10 17 15 72
6 Krzysztof Sołtysik 0 0 19 0 16 11 19 65
7 Sylwester Luberadzki 18 0 0 17 0 12 11 58
8 Łukasz Lorenc 0 18 15 13 0 10 0 56
 9  Andrzej Hrydziuszko 19 0 0 0  12 8 13 52
10  Janusz Węgrzyn  0 0 14 0 18 14 0 46
11  Jacek Czarnecki 0 0 0 12 0 16 12 40
12  Jerzy Gaworski 0 16 0 0 11 9 0 36
13  Zbigniew Gawlik 0 0 0 19 0 15 0 34
14  Andrzej Jelonek 0 0 0 0 15 0 14 29
15 Ernest Jurkowski 0 0 18 0 0 0 0 18
16  Grzegorz Kłos  0  0 0 0 13 0 0 13
17  Adam Bonar  0 0 0 0 0 0 0 0
18  Janusz Smółka 0 0 0 0 0 0 0 0
19  Andrzej Popek 0 0 0 0 0 0 0 0
20  Christof Januszewski 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Andrzej Sokołowski 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Barbara Gaworska 0 0 0 0 0 0 0 0
23  Agata Gaworska 0  0 0 0 0 0 0 0
Klasyfikacja Grand Prix Junior
1 Mariusz Seretny 0 20 20 0 0 18 20 78
2 Paweł Łojko 0 0 0 20 20 19 19 78
3 Maciej Gaworski 20 0 0 0 0 17 17 54
4 Łukasz Nędza 0 0 0 0 0 20 0 20
5 Mateusz Sury 0 0 0 0 0 0 18 18
6 Marcin Buczkowski 0 0 0 0 0 17 0 17