^ Do góry

Klasyfikacja Grand Prix Klubu i Okręgu 2012

 

Klasyfikacja Grand Prix Klubu  - Senior

Lp Imię i nazwisko

Wiosenny Pstrąg

Puchar Otwarcia Mistrzostwa Okręgu Mistrzostwa Klubu Puchar Białki Puchar Ostatka Jesienny Lipień Punkty
1 Dariusz Wojewódka 0 35 39 17 20 36 20 167
2 Łukasz Lorenc 18 0 40 19 18 36 19 150
3 Adam Podgórny 0 32 59 18 0 32 0 141
4 Jacek Pamuła 0 17 39 20 15 34 13 138
5 Krzysztof Sołtysik 0 18 38 12 12 28 18 126
6 Jacek Czarnecki 20 0 36 0 16 30 9 111
7 Janusz Węgrzyn 0 0 0 15 19 34 14 82
8 Sylwester Luberadzki 0 13 38 0 17 0 10 78
9 Adam Litwin 0 18 17 16 0 0 17 68
10 Tomasz Rauch 0 40 19 0 0 0 0 59
11 Marcin Buczkowski 19 0 0 0 14 13 11 57
12 Adam Bonar 0 0 39 0 0 0 16 55
13 Paweł Łojko 0 0 0 13 0 24 15 52
14 Jerzy Gaworski 0 19 0 0 0 32 0 51
15 Mariusz Seretny 0 30 0 0 0 0 0 30
16 Andrzej Hrydziuszko 0 0 0 14 0 0 0 14
17 Zbigniew Gawlik 0 0 0 0 13 0 0 13
18 Sławomir Kowalski 0 0 0 0 0 0 12 12
19 Grzegorz Kłos 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Andrzej Jelonek 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Zbigniew Figura 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Janusz Smółka 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ernst Jurkowski 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Christof Januszewski 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Andrzej Sokołowski 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Łukasz Nędza 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Mateusz Sury 0 0 0 0 0 0 0 0

Klasyfikacja Grand Prix Junior 2012 - junior

Lp Imię i nazwisko Wiosenny Pstrag Puchar Otwarcia Mistrzostwa Okręgu Mistrzostwa Klubu Puchar Białki Puchar Ostatka Jesienny Lipień Punkty
2 Mariusz Buczkowski 0 20 20 20 20 20 20 120

 

 

Klasyfikacja Grand Prix Opolszczyzny 2012 - senior

Lp Imię i nazwisko Klub Puchar Otwarcia Mistrzostwa Okręgu Puchar Białki Puchar Ostatka Punkty
1 Zajac Paweł Thymallus 34 56 20 19 129
2 Wojewódka Dariusz Alexandra 33 37 18 35 123
3 Podgórny Adam Alexandra 28 55 0 28 111
4 Sołtysik Piotr Thymallus 0 56 19 27 102
5 Rachwał Jerzy Thymallus 0 57 14 28 99
6 Pamuła Jacek Alexandra 17 37 10 31 95
7 Zając Józef Thymallus 0 57 12 25 94
8 Lorenc Łukasz Alexandra 0 39 15 33 87
9 Sołtysik Krzysztof Alexandra 17 37 6 22 82
10 Czarnecki Jacek Alexandra 0 32 11 25 68
11 Luberacki Sylwek Alexandra 10 37 13 0 60
12 Rauch Tomasz Alexandra 40 19 0 0 59
13 Bluszcz Bogusław Thymallus 27 0 16 13 56
14 Gaworski Jerzy Alexandra 19 0 0 28 47
15 Gawryjołek Jarek Thymallus 0 35 0 11 46
16 Wegrzyn Janusz Alexandra 0 0 17 29 46
17 Dudkiewicz Zdzichu Thymallus 0 37 5 0 42
18 Bonar Adam Alexandra 0 36 0 0 36
19 Litwin Adam Alexandra 18 16 0 0 34
20 Seretny Mariusz Alexandra 26 0 0 0 26
21 Łojko Paweł Alexandra 0 0 0 15 15
22 Jabłoński Tomasz Thymallus 14 0 0 0 14
23 Hajduga Robert Thymallus 0 0 0 11 11
24 Wróbel Waldemar Thymallus 0 0 10 0 10
25 Buczkowski Marcin Alexandra 0 0 0 10 10
26 Gawlik Zbigniew Alexandra 0 0 7 0 7

Klasyfikacja Grand Prix Opolszczyzny 2011 - junior

Lp Imię i nazwisko Klub Puchar Otwarcia Mistrzostwa Okręgu Puchar Białki Puchar Ostatka Punkty
1 Mariusz Buczkowski Alexandra 20 20 20 40 100