Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2013

 

Klasyfikacja Grand Prix Okręgu 2013

Miejsce Imię i nazwisko Klub Puchar Otwarcia

Puchar

Opolszczyzny

Puchar Białki

Jesienny

Lipień

Białki

Puchar

Ostatka

Suma

punktów

1 Paweł Zając Thymallus 36 59 39 38 16 188
2 Adam Podgórny Alexandra 54 40 31 36 18 159
3 Łukasz Lorenc Alexandra 36 38 34 16  13 137
4 Józef Zając Thymallus 35 0 40 38 17 130
5 Dariusz Wojewódka Alexandra 28 0 39 33 20 120
6 Bogusław Bluszcz  Thymallus 19 56 28 0 16 119
7 Jerzy Gaworski   23 35 29 17 12 116
8 Piotr Sołtysik   0 59 17 15 15 116
9 Jerzy Rachwał   26 0 19 26 0 71
10 Marcin Buczkowski   0 18 28 0 17 63
11 Janusz Węgrzyn   0 0 34 26 0 60
12 Jarosław Gawryjołek   27 0 15 0 15 57
13 Sławomir Kowalski   0 0 25 31 0 56
14 Jacek Czarnecki    26 0 10 0 14 50
15 Adam Bonar    0 39 11 0 0 50
16 Waldemar Wróbel    0 0 29 0 20 49
17 Henryk Urbiński    0 0 30 0 19 49
18 Arkadiusz Miśta    0 0 28 0 19 47
19 Jacek Mikulski    27 0 0 0 14 41
20 Adam Litwin   32 0 0 0 0 32
21 Grzegorz Kłos   0 0 30 0 0 30
22 Paweł Łojko   0 0 30 0 0 30
23 Jacek Pamuła   17 0 19 0 10 29
24 Andrzej Hrydziuszko   0 0 26 0 0 26
25 Marek Kraśniewski   0 0 23 0 0 23
26 Zdzisław Dudkiewicz   0 0 0 0 18 18
27 Zbigniew Gawlik   0 0 13 0 0 13
28 Robert Hajduga   0 0 0 0 0 0
29 Robert Lenartowicz   0 0 0 0 0 0
 30 Mateusz Maćków   0 0 0 0 0 0
         Kategoria Junior
 1 Mariusz Buczkowski    40 60 40
40
20
140
 2 Paweł Gaworski    0  0  0  0  0  0