Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2014

Klasyfikacja Grand Prix Okręgu 2014

Miejsce Imię i nazwisko Klub Puchar Otwarcia

Puchar

Opolszczyzny

Puchar Białki

Puchar

Ostatka

Suma

punktów

1  Adam Bonar Alexandra 17 59 37  40 153
2  Dariusz Wojewódka Alexandra 19 59 34 33 145
3  Grzegorz Kłos Alexandra 0 57 27 25 109
4  Adam Litwin Alexandra 0 59 0 38 97
5  Jacek Czarnecki Alexandra  0 59 0 31 90
6  Łukasz Lorenc Alexandra 0 58 0 17 75
7  Marcin Buczkowski Alexandra 0 0 27 32 59
8  Piotr Sołtysik Thymallus 20 0 37 0 57
9  Paweł Zając Thymallus 18 0 32 0 50
10  Arkadiusz Miśta Thymallus 0 0 40 0 40
11  Bogusław Bluszcz Thymallus 0 0 35 0 35
12  Jacek Mikulski Thymallus 0 0 34 0 34
13  Józef Zając  Thymallus 0 0 33 0 33
14  Andrzej Jelonek  Alexandra  0  0 0 33 33
15  Janusz Węgrzyn  Alexandra  0 0 32 0 32
16  Mateusz Maćków  Thymallus 0 0 32 0 32
17  Jerzy Rachwał  Thymallus 0  0 30 0 30
18  Jacek Pamuła  Alexandra  0 0 29 0 29
19  Sławomir Szemiczek  Thymallus 0 0 28 0 28
20  Robert Hajduga Thymallus 0 0 24 0 24
21  Jarosław Gawryjołek Thymallus 0 0 23 0 23
22  Andrzej Hrydziuszko Alexandra 0 0 22 0 22
23  Sławomir Kowalski Alexandra  0 0 0 13 13
24  Jerzy Gaworski Alexandra  0 0 0 13 13
25  Waldemar Wróbel Thymallus 0 0 0 0 0
26  Henryk Urbiński Thymallus 0 0 0 0 0
27  Marek Kraśniewski Thymallus 0 0 0 0 0
28  Zdzisław Dudkiewicz Thymallus 0 0 0 0 0
29  Robert Lenartowicz Thymallus 0 0 0 0 0
 30  Zbigniew Gawlik Alexandra 0 0 0 0 0
         Kategoria Junior
 1 Mariusz Buczkowski  Alexandra  20 0 40 40 100