Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2003
| Lp |
Imię i nazwisko |
Wiosenny Pstrąg |
Otwarcie Sezonu |
Mistrzostwa Okręgu |
Puchar Białki |
Bóbr 2003 |
Puchar Ostatka |
Jesienny Lipień |
Punkty |
| 1 | Adam Litwin | 20 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 19 | 93 |
| 2 | Jacek Pamuła | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 0 | 16 | 75 |
| 3 | Adam Bonar | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 17 | 51 |
| 4 | Dariusz Wojewódka | 0 | 0 | 15 | -10 | -10 | 20 | 20 | 35 |
| 5 | Janusz Węgrzyn | 0 | -10 | 19 | 18 | -10 | 0 | 15 | 32 |
| 6 | Zbigniew Gawlik | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Janusz Smółka | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 8 | Jacek Czarnecki | 0 | -10 | 14 | -10 | -10 | 0 | 15 | -1 |
| 9 | Marek Kraśniewski | -10 | -10 | 0 | 17 | 20 | -10 | -10 | -3 |
| 10 | Tomasz Rauch | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 16 | -34 |
| 11 | Jerzy Rachwał | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -60 |
| 12 | Andrzej Sokołowski | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -60 |
| 13 | Adam Podgórny | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -70 |
| 14 | Leszek Schauer | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -70 |
| 15 |