u
Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2015

Klasyfikacja Grand Prix Opolszczyzny po Pucharze Otwarcia Sezonu 2015

Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2013
| Lp. | Imię i nazwisko | Wiosenny Pstrąg |
Puchar Otwarcia |
Puchar Opolszczyzny |
Puchar Białki |
Jesienny Lipień Białki |
Puchar Ostatka |
Jesienny Lipień |
Punkty |
| 1 | Adam Podgórny | 20 | 36 | 40 | 33 | 39 | 20 | 0 | 188 |
| 2 | Łukasz Lorenc | 16 | 38 | 40 | 36 | 18 | 19 | 16 | 183 |
| 3 | Dariusz Wojewódka | 19 | 34 | 0 | 40 | 37 | 20 | 18 | 168 |
| 4 | Jerzy Gaworski |
18 | 32 | 38 | 32 | 19 | 18 | 0 | 157 |
| 5 | Janusz Węgrzyn | 17 | 0 | 0 | 36 | 32 | 0 | 14 | 99 |
| 6 | Marcin Buczkowski | 0 | 0 | 20 | 36 | 0 | 19 | 19 | 94 |
| 7 | Jacek Czarnecki | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 18 | 13 | 81 |
| 8 | Sławomir Kowalski | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 0 | 15 | 78 |
| 9 | Jacek Pamuła | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 20 | 57 |
| 10 | Paweł Łojko | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 17 | 54 |
| 11 | Adam Bonar | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 12 | Grzegorz Kłos | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 13 | Adam Litwin | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 14 | Andrzej Hrydziuszko | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | Zbigniew Gawlik | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Krzysztof Sołtysik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomasz Rauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrzej Jelonek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ernest Jurkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Christof Januszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andrzej Sokołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniorzy | |||||||||
| 1 | Mariusz Buczkowski | ||||||||
| 2 | Paweł Gaworski | ||||||||
Klasyfikacja Grand Prix Okręgu 2013
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Puchar Otwarcia |
Puchar Opolszczyzny |
Puchar Białki |
Jesienny Lipień Białki |
Puchar Ostatka |
Suma punktów |
| 1 | Paweł Zając | Thymallus | 36 | 59 | 39 | 38 | 16 | 188 |
| 2 | Adam Podgórny | Alexandra | 54 | 40 | 31 | 36 | 18 | 159 |
| 3 | Łukasz Lorenc | Alexandra | 36 | 38 | 34 | 16 | 13 | 137 |
| 4 | Józef Zając | Thymallus | 35 | 0 | 40 | 38 | 17 | 130 |
| 5 | Dariusz Wojewódka | Alexandra | 28 | 0 | 39 | 33 | 20 | 120 |
| 6 | Bogusław Bluszcz | Thymallus | 19 | 56 | 28 | 0 | 16 | 119 |
| 7 | Jerzy Gaworski | 23 | 35 | 29 | 17 | 12 | 116 | |
| 8 | Piotr Sołtysik | 0 | 59 | 17 | 15 | 15 | 116 | |
| 9 | Jerzy Rachwał | 26 | 0 | 19 | 26 | 0 | 71 | |
| 10 | Marcin Buczkowski | 0 | 18 | 28 | 0 | 17 | 63 | |
| 11 | Janusz Węgrzyn | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 60 | |
| 12 | Jarosław Gawryjołek | 27 | 0 | 15 | 0 | 15 | 57 | |
| 13 | Sławomir Kowalski | 0 | 0 | 25 | 31 | 0 | 56 | |
| 14 | Jacek Czarnecki | 26 | 0 | 10 | 0 | 14 | 50 | |
| 15 | Adam Bonar | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 50 | |
| 16 | Waldemar Wróbel | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 49 | |
| 17 | Henryk Urbiński | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 49 | |
| 18 | Arkadiusz Miśta | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | 47 | |
| 19 | Jacek Mikulski | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | |
| 20 | Adam Litwin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 21 | Grzegorz Kłos | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 22 | Paweł Łojko | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 23 | Jacek Pamuła | 17 | 0 | 19 | 0 | 10 | 29 | |
| 24 | Andrzej Hrydziuszko | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 25 | Marek Kraśniewski | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 26 | Zdzisław Dudkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 27 | Zbigniew Gawlik | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 28 | Robert Hajduga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Robert Lenartowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mateusz Maćków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kategoria Junior | ||||||||
| 1 | Mariusz Buczkowski | 40 | 60 | 40 |
40 |
20 |
140 |
|
| 2 | Paweł Gaworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2014
| Lp. | Imię i nazwisko | Wiosenny Pstrąg |
Puchar Otwarcia |
Puchar Opolszczyzny |
Puchar Białki |
Puchar Ostatka |
Jesienny Lipień |
Punkty |
| 1 | Adam Bonar |
16 | 19 | 59 | 39 | 40 |
14 |
187 |
| 2 |
Dariusz Wojewódka |
17 |
20 |
59 |
37 |
33 |
19 |
185 |
| 3 | Adam Litwin | 12 | 0 |
59 |
0 |
38 |
20 |
129 |
| 4 | Jacek Czarnecki |
20 | 0 | 59 | 0 | 31 | 16 | 126 |
| 5 | Grzegorz Kłos | 8 | 0 | 57 | 31 | 26 | 0 | 122 |
| 6 | Łukasz Lorenc | 7 | 0 | 58 | 0 | 17 | 13 | 95 |
| 7 | Marcin Buczkowski | 14 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 77 |
| 8 | Andrzej Jelonek | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 69 |
| 9 | Janusz Węgrzyn | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 |
| 10 | Jacek Pamuła | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | Adam Podgórny | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 |
| 12 | Andrzej Hrydziuszko | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | Sławomir Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 |
| 14 | Zbigniew Gawlik | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Ernest Jurkowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Paweł Łojko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Juniorzy | ||||||||
| 1 | Mariusz Buczkowski | |||||||
| 2 | Paweł Gaworski | |||||||
Klasyfikacja Grand Prix Okręgu 2014
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Puchar Otwarcia |
Puchar Opolszczyzny |
Puchar Białki |
Puchar Ostatka |
Suma punktów |
| 1 | Adam Bonar | Alexandra | 17 | 59 | 37 | 40 | 153 |
| 2 | Dariusz Wojewódka | Alexandra | 19 | 59 | 34 | 33 | 145 |
| 3 | Grzegorz Kłos | Alexandra | 0 | 57 | 27 | 25 | 109 |
| 4 | Adam Litwin | Alexandra | 0 | 59 | 0 | 38 | 97 |
| 5 | Jacek Czarnecki | Alexandra | 0 | 59 | 0 | 31 | 90 |
| 6 | Łukasz Lorenc | Alexandra | 0 | 58 | 0 | 17 | 75 |
| 7 | Marcin Buczkowski | Alexandra | 0 | 0 | 27 | 32 | 59 |
| 8 | Piotr Sołtysik | Thymallus | 20 | 0 | 37 | 0 | 57 |
| 9 | Paweł Zając | Thymallus | 18 | 0 | 32 | 0 | 50 |
| 10 | Arkadiusz Miśta | Thymallus | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 11 | Bogusław Bluszcz | Thymallus | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 12 | Jacek Mikulski | Thymallus | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 13 | Józef Zając | Thymallus | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 14 | Andrzej Jelonek | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 15 | Janusz Węgrzyn | Alexandra | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 16 | Mateusz Maćków | Thymallus | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 17 | Jerzy Rachwał | Thymallus | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 18 | Jacek Pamuła | Alexandra | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 19 | Sławomir Szemiczek | Thymallus | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 20 | Robert Hajduga | Thymallus | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 21 | Jarosław Gawryjołek | Thymallus | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 22 | Andrzej Hrydziuszko | Alexandra | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 23 | Sławomir Kowalski | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 24 | Jerzy Gaworski | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 25 | Waldemar Wróbel | Thymallus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henryk Urbiński | Thymallus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marek Kraśniewski | Thymallus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zdzisław Dudkiewicz | Thymallus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robert Lenartowicz | Thymallus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zbigniew Gawlik | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kategoria Junior | |||||||
| 1 | Mariusz Buczkowski | Alexandra | 20 | 0 | 40 | 40 | 100 |
Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2001
| Lp | Imię i nazwisko |
Rozpoczęcie Sezonu |
Wiosenny Pstrąg |
Mistrzostwa Okręgu |
Puchar Białki |
Bóbr 2001 |
Puchar Ostatka |
Jesienny Lipień |
Punkty |
| 1 | Jerzy Rachwał |
5 |
1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 2 | Dariusz Wojewódka | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 23 |
| 3 | Adam Litwin | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 24 |
| 4 | Janusz Węgrzyn | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 32 |
| 5 | Janusz Smółka | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 34 |
| 6 | Zbigniew Gawlik | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 40 |
| 7 | Tomasz Rauch | 3 | 10 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 41 |
| 8 | Wacław Rauch | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 42 |
| 9 | Andrzej Nowicki | 5 | 4 | 12 | 2 | 5 | 10 | 4 | 42 |
| 10 | Jacek Pamuła | 5 | 10 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 44 |
| 11 | Leszek Schałer | 5 | 4 | 12 | 6 | 5 | 10 | 4 | 46 |
| 12 | Andrzej Swoboda | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 5 | 11 | 49 |
| 13 | Marek Kraśniewski | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 10 | 11 | 54 |
| 14 | Adam Podgórny | 2 | 10 | 5 | 14 | 13 | 5 | 11 | 60 |
| 15 | Andrzej Sokołowski | 5 | 10 | 5 | 9 | 13 | 10 | 11 | 63 |
| 16 | Arkadiusz Zięba | 5 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | 75 |
Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2002
| Lp | Imię i nazwisko |
Wiosenny Pstrąg |
Otwarcie Sezonu |
Mistrzostwa Okręgu |
Puchar Białki |
Dunajec 2002 |
Puchar Ostatka |
Jesienny Lipień |
Punkty |
| 1 | Dariusz Wojewódka |
6 |
2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 2 | Zbigniew Gawlik | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 26 |
| 3 | Janusz Smółka | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 28 |
| 4 | Adam Litwin | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| 5 | Marek Kraśniewski | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 33 |
| 6 | Tomasz Rauch | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 34 |
| 7 | Adam Podgórny | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 34 |
| 8 | Janusz Węgrzyn | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 38 |
| 9 | Jerzy Rachwał | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 38 |
| 10 | Jacek Pamuła | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 42 |
| 11 | Jacek Czarnecki | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 43 |
| 12 | Wacław Rauch | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 50 |
| 13 | Andrzej Nowicki | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 50 |
| 14 | Leszek Schauer | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 50 |
| 15 | Andrzej Sokołowski | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 50 |
Klasyfikacja Grand Prix Klubu 2003
| Lp |
Imię i nazwisko |
Wiosenny Pstrąg |
Otwarcie Sezonu |
Mistrzostwa Okręgu |
Puchar Białki |
Bóbr 2003 |
Puchar Ostatka |
Jesienny Lipień |
Punkty |
| 1 | Adam Litwin | 20 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 19 | 93 |
| 2 | Jacek Pamuła | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 0 | 16 | 75 |
| 3 | Adam Bonar | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 17 | 51 |
| 4 | Dariusz Wojewódka | 0 | 0 | 15 | -10 | -10 | 20 | 20 | 35 |
| 5 | Janusz Węgrzyn | 0 | -10 | 19 | 18 | -10 | 0 | 15 | 32 |
| 6 | Zbigniew Gawlik | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Janusz Smółka | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 8 | Jacek Czarnecki | 0 | -10 | 14 | -10 | -10 | 0 | 15 | -1 |
| 9 | Marek Kraśniewski | -10 | -10 | 0 | 17 | 20 | -10 | -10 | -3 |
| 10 | Tomasz Rauch | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 16 | -34 |
| 11 | Jerzy Rachwał | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -60 |
| 12 | Andrzej Sokołowski | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -60 |
| 13 | Adam Podgórny | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -70 |
| 14 | Leszek Schauer | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -70 |
| 15 |